Паспорт
Паспорт Стеблівської об'єднаної територіальної громади
Центр громади – смт. Стеблів
|
№ п/п |
Найменування показника | Значення показника |
| 1 | Чисельність населення станом на 1 січня 2020 р., у тому числі дітей: | 6502 |
| дошкільного віку | 294 | |
| шкільного віку | 788 | |
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до складу об'єднаної територіальної громади | 12 |
| 3 | Обсяг доходів бюджету об'єднаної територіальної громади, гривень, у тому числі: | 59009365,0 |
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 38636651,0 | |
| бюджет розвитку | 0 | |
| базової дотації | 0 | |
| реверсної дотації | 323,000 | |
| 4 | Площа території об'єднаної територіальної громади, кв. км | 225,39 |
| 5 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету об'єднаної територіальної громади, у тому числі: | 32 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 4 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 0 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 0 | |
| дошкільних навчальних закладів | 1 | |
| закладів позашкільної освіти | 0 | |
| закладів культури | 18 | |
| закладів фізичної культури | 0 | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | 7 | |
| амбулаторій | 2 | |
| лікарень | 0 | |
| станцій швидкої допомоги | 0 | |
| 6 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | 6 |
| правоохоронної діяльності | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | 1 | |
| пенсійного забезпечення | 1 | |
| соціального захисту | 1 | |
| пожежної безпеки | 1 | |
| казначейського обслуговування | 1 | |
| 7 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 4 |
