Рішення виконавчого комітету №1 «ГРАФІК особистого прийому громадян спеціалістами виконавчого комітету Стеблівської селищної ради»
Кількість переглядів: 234
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | Рішення виконавчого комітету |
| Сесія: | Рішення виконавчого комітету |
| Тип документу: | Рішення виконавчого комітету |
| Дата: | 23.11.2020 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | ГРАФІК особистого прийому громадян спеціалістами виконавчого комітету Стеблівської селищної ради |
| Прикріплені файли: |
