Результати поіменного голосування №1 «Результати поіменного голосування депутатів Стеблівської селищної ради 18 сесії 8 скликання»
Кількість переглядів: 115
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | Результати поіменного голосування |
Сесія: | Поіменне голосування |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 08.02.2022 |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів Стеблівської селищної ради 18 сесії 8 скликання |
Прикріплені файли: |